কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৭ ডিসেম্বর, ২০২১ এ ১২:৫৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে প্রাণিসম্পদ বিভাগের তথ্য
| সাধারণ তথ্য | প্রাণিসম্পদ পরিসংথ্যান | |||
|---|---|---|---|---|
| উপজেলার আয়তন: ৩৩৪.১১ বর্গ কি.মি. | প্রজাতি | দেশি | সংকর | মোট |
| জনসংখ্যা: ৭১,২৯৩ জন (আদমশুমারী ২০১১) | গরু | ১৩,৮২৮ টি | ২৪২ টি | ১৪,০৭০ টি |
| পুরুষ: ৩৫,১১৫ জন; মহিলা: ৩৬,১৭৮ জন | মহিষ | | | ১,৭২০ টি |
| পরিবার/খানার সংখ্যা: ১৪,৮৪৩ টি | ছাগল | | | ২৫,১০২ টি |
| ইউনিয়নের সখ্যা: ৫ টি | ভেড়া | | | ৯২ টি |
| গ্রামের সংখ্যা: ২৭৩ | শুকর | | | ২১,৩৪০ টি |
| মৌজার সংখ্যা: | মুরগি | দেশি | | ৭৮,৭০৫ টি |
| হাটবাজারের সংখ্যা: ২ টি | লেয়ার | | ১০,৪৭৭ টি | |
| গবাদিপশুর হাটের সংখ্যা: ২ টি | ব্রয়লার | | ৯০,০০০ টি | |
| গবাদিপশু পালনকারী কৃষক/কৃষানীর সংখ্যা: | হাঁস | | | ৭,৫৬৬ টি |
| হাঁস-মুরগি পালনকারী কৃষক/কৃষানীর সংখ্যা: | |
| কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট: ৩ টি | |